15vip太阳集团官网2024年硕士研究生复试结果公布(第五批)
2024-04-25 16:27  
15vip太阳集团官网2024年硕士研究生调剂考生待录取名单(四)
调入学院名称:15vip太阳集团官网
序号 姓名 一志愿学校 一志愿专业 调入专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 录取成绩本专业内排名 是否待录取 备注
1 黄思涵 北京师范大学 学科教学(英语) 学科教学(物理) 377 69.04 72.22 1 拒绝录取
2 朱泳因 15vip太阳集团官网 学科教学(生物) 学科教学(物理) 350 65.24 68.62 2 待定向录取(湛江市吴川市) 退役士兵项目,初试成绩加10分
7 曾小麦 江南大学 学科教学(语文) 学科教学(物理) 390 0 39.00 3 放弃复试
8 刘涵琪 江南大学 学科教学(英语) 学科教学(物理) 388 0 38.80 4 拒绝复试
6 张琪 北京师范大学 学科教学(英语) 学科教学(物理) 376 0 37.60 5 放弃复试
4 卓艳玲 华中师范大学 学科教学(思政) 学科教学(物理) 373 0 37.30 6 放弃复试
3 郑琬昱 东北师范大学 学科教学(地理) 学科教学(物理) 366 0 36.60 7 拒绝复试
5 任家龙 南京师范大学 学科教学(地理) 学科教学(物理) 352 0 35.20 8 拒绝复试


关闭窗口